用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
10533 ACCEPTED 1008 WRONG_ANSWER 31 4140 959 G++ 2012-10-31 01:05:09
10532 xxxq 1008 WRONG_ANSWER 15 4140 960 G++ 2012-10-31 00:57:08
10531 dandan 1210 WRONG_ANSWER 62 224 124 GCC 2012-10-31 00:43:11
10530 ACCEPTED 1008 WRONG_ANSWER 15 4140 882 G++ 2012-10-31 00:38:10
10529 Dilinken 1248 ACCEPTED 62 248 729 G++ 2012-10-31 00:30:22
10528 monkeyde17 1008 WRONG_ANSWER 15 4140 882 G++ 2012-10-31 00:29:37
10527 610074841 1248 ACCEPTED 62 248 729 G++ 2012-10-31 00:28:24
10526 Dilinken 1248 WRONG_ANSWER 46 248 722 G++ 2012-10-30 23:58:08
10525 hungar 1248 ACCEPTED 46 248 986 G++ 2012-10-30 23:57:59
10524 ACCEPTED 1008 SYSTEM_ERROR 15 4140 882 GCC 2012-10-30 23:54:25
10523 hungar 1248 WRONG_ANSWER 46 248 905 G++ 2012-10-30 23:52:34
10522 hungar 1248 WRONG_ANSWER 46 248 903 G++ 2012-10-30 23:51:34
10521 hungar 1248 WRONG_ANSWER 62 248 791 G++ 2012-10-30 23:50:10
10520 Dilinken 1248 WRONG_ANSWER 62 248 724 G++ 2012-10-30 23:39:53
10519 monkeyde17 1249 ACCEPTED 250 4252 4392 G++ 2012-10-30 22:41:04
10518 N_P_C 1236 WRONG_ANSWER 0 224 158 G++ 2012-10-30 22:37:22
10517 N_P_C 1236 WRONG_ANSWER 0 224 154 G++ 2012-10-30 22:35:29
10516 N_P_C 1236 WRONG_ANSWER 0 224 105 G++ 2012-10-30 22:32:35
10515 N_P_C 1236 WRONG_ANSWER 0 224 101 G++ 2012-10-30 22:30:43
10514 ACCEPTED 1210 ACCEPTED 140 224 345 GCC 2012-10-30 21:35:38

显示春菜