用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
10395 592288153 1258 ACCEPTED 437 224 419 G++ 2012-10-28 12:17:01
10394 592288153 1256 ACCEPTED 171 1188 387 G++ 2012-10-28 12:15:58
10393 shengrui 1255 ACCEPTED 359 248 1640 G++ 2012-10-28 12:15:41
10392 592288153 1253 ACCEPTED 640 604 314 G++ 2012-10-28 12:15:08
10391 shengrui 1254 ACCEPTED 15 248 397 G++ 2012-10-28 12:01:46
10390 ACCEPTED 1256 ACCEPTED 250 456 262 GCC 2012-10-28 11:50:20
10389 py_cjl 1002 WRONG_ANSWER 0 248 10465 G++ 2012-10-28 11:40:36
10388 py_cjl 1002 WRONG_ANSWER 0 248 10462 G++ 2012-10-28 11:38:49
10387 shengrui 1258 ACCEPTED 171 248 368 G++ 2012-10-28 11:25:15
10386 xiepeng 1007 ACCEPTED 0 248 435 G++ 2012-10-28 10:58:54
10385 xiepeng 1007 WRONG_ANSWER 0 248 491 G++ 2012-10-28 10:54:27
10384 xiepeng 1007 WRONG_ANSWER 15 248 491 G++ 2012-10-28 10:51:46
10383 py_cjl 1253 ACCEPTED 781 600 349 G++ 2012-10-28 09:34:23
10382 Komoon 1258 ACCEPTED 203 224 351 G++ 2012-10-28 09:29:06
10381 Komoon 1262 ACCEPTED 109 224 370 G++ 2012-10-28 09:28:32
10380 Komoon 1260 ACCEPTED 125 224 333 G++ 2012-10-28 09:28:03
10379 Komoon 1256 ACCEPTED 171 472 1027 G++ 2012-10-28 09:26:36
10378 Komoon 1253 ACCEPTED 640 612 295 G++ 2012-10-28 09:26:00
10377 Sadness 1256 ACCEPTED 140 460 332 G++ 2012-10-28 09:19:28
10376 Sadness 1258 ACCEPTED 421 224 323 G++ 2012-10-28 09:17:55

显示春菜