用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
2012 scuwf 1065 ACCEPTED 1921 19000 1836 GCC 2012-03-19 10:22:38
2011 NE123123 1064 ACCEPTED 78 256 614 G++ 2012-03-19 00:03:58
2010 610074841 1057 ACCEPTED 15 248 391 G++ 2012-03-18 23:48:51
2009 610074841 1057 WRONG_ANSWER 15 248 404 G++ 2012-03-18 23:43:59
2008 NE123123 1065 ACCEPTED 421 1020 595 G++ 2012-03-18 23:27:32
2007 NE123123 1063 ACCEPTED 93 244 308 G++ 2012-03-18 23:08:19
2006 NE123123 1063 WRONG_ANSWER 109 244 308 G++ 2012-03-18 23:04:33
2005 NE123123 1063 WRONG_ANSWER 93 244 308 G++ 2012-03-18 23:02:50
2004 NE123123 1063 COMPILATION_ERROR 0 0 307 GCC 2012-03-18 23:00:21
2003 610074841 1050 ACCEPTED 15 216 169 GCC 2012-03-18 21:45:16
2002 NE123123 1057 ACCEPTED 15 224 539 GCC 2012-03-18 21:44:08
2001 610074841 1053 ACCEPTED 0 224 289 GCC 2012-03-18 21:43:24
2000 610074841 1049 ACCEPTED 15 244 394 G++ 2012-03-18 21:41:48
1999 NE123123 1054 ACCEPTED 2593 216 176 GCC 2012-03-18 21:39:59
1998 NE123123 1054 TIME_LIMIT_EXCEEDED 3000 244 369 G++ 2012-03-18 21:28:56
1997 NE123123 1053 ACCEPTED 0 248 206 G++ 2012-03-18 21:20:55
1996 NE123123 1052 TIME_LIMIT_EXCEEDED 1000 208 1558 G++ 2012-03-18 21:12:23
1995 yygy 1019 ACCEPTED 328 260 733 G++ 2012-03-18 21:04:11
1994 yygy 1019 WRONG_ANSWER 343 260 728 G++ 2012-03-18 21:00:43
1993 NE123123 1052 WRONG_ANSWER 15 244 864 G++ 2012-03-18 20:47:42

显示春菜