用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 下一页 尾页
13427 12401010205 1326 ACCEPTED 531 224 359 G++ 2012-12-05 16:08:10
11807 12401010205 1215 ACCEPTED 46 224 192 G++ 2012-11-17 20:40:34
11794 12401010205 1209 ACCEPTED 46 224 314 G++ 2012-11-17 19:25:14
11256 12401010205 1049 ACCEPTED 0 224 390 G++ 2012-11-09 19:05:17
11249 12401010205 1022 ACCEPTED 0 224 337 G++ 2012-11-09 17:30:48
11247 12401010205 1023 ACCEPTED 0 224 278 G++ 2012-11-09 16:43:17
11238 12401010205 1253 ACCEPTED 734 528 244 G++ 2012-11-09 15:40:26
11237 12401010205 1230 ACCEPTED 15 224 472 G++ 2012-11-09 15:14:31
11211 12401010205 1050 ACCEPTED 0 224 208 G++ 2012-11-09 13:31:18
11197 12401010205 1212 ACCEPTED 46 224 247 G++ 2012-11-09 12:42:54
10803 12401010205 1012 ACCEPTED 0 224 321 G++ 2012-11-03 22:43:18
10711 12401010205 1213 ACCEPTED 15 224 211 G++ 2012-11-03 00:08:19
10709 12401010205 1243 ACCEPTED 140 224 421 G++ 2012-11-02 23:29:31
10700 12401010205 1242 ACCEPTED 0 224 149 G++ 2012-11-02 22:43:08
10693 12401010205 1240 ACCEPTED 171 224 318 G++ 2012-11-02 22:20:53
10683 12401010205 1241 ACCEPTED 140 224 262 G++ 2012-11-02 21:06:02
10675 12401010205 1239 ACCEPTED 156 224 262 G++ 2012-11-02 20:03:02
9928 12401010205 1238 ACCEPTED 15 224 162 G++ 2012-10-24 16:23:33
9927 12401010205 1237 ACCEPTED 15 224 184 G++ 2012-10-24 16:22:12
9900 12401010205 1236 ACCEPTED 0 224 162 GCC 2012-10-24 16:02:00

显示春菜