用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 下一页 尾页
8753 fang013579 1214 ACCEPTED 62 248 565 G++ 2012-10-12 22:32:58
7075 fang013579 1010 ACCEPTED 15 368 720 G++ 2012-07-12 11:02:47
7048 fang013579 1186 ACCEPTED 0 252 1043 G++ 2012-07-11 16:27:34
7046 fang013579 1186 ACCEPTED 0 260 1133 G++ 2012-07-11 16:24:45
6991 fang013579 1184 ACCEPTED 31 248 800 G++ 2012-07-10 21:00:33
6964 fang013579 1095 ACCEPTED 375 404 948 G++ 2012-07-10 11:52:49
6092 fang013579 1103 ACCEPTED 0 248 544 G++ 2012-06-28 15:47:17
6070 fang013579 1176 ACCEPTED 62 328 626 G++ 2012-06-28 15:03:16
6066 fang013579 1175 ACCEPTED 953 248 488 G++ 2012-06-28 14:46:29
6065 fang013579 1173 ACCEPTED 375 2604 603 G++ 2012-06-28 14:32:45
6063 fang013579 1173 ACCEPTED 359 2600 834 G++ 2012-06-28 14:30:48
3895 fang013579 1075 ACCEPTED 15 240 306 G++ 2012-05-03 10:05:42
3028 fang013579 1057 ACCEPTED 31 252 398 G++ 2012-04-17 20:52:29
3027 fang013579 1068 ACCEPTED 15 252 363 G++ 2012-04-17 20:51:16
3026 fang013579 1066 ACCEPTED 15 252 945 G++ 2012-04-17 20:50:14
3025 fang013579 1057 ACCEPTED 15 224 389 G++ 2012-04-17 20:49:13
3024 fang013579 1082 ACCEPTED 359 248 559 G++ 2012-04-17 20:32:46
3020 fang013579 1082 ACCEPTED 343 248 576 G++ 2012-04-17 20:17:15
2696 fang013579 1035 ACCEPTED 15 240 531 G++ 2012-04-07 12:08:49
2695 fang013579 1050 ACCEPTED 15 244 189 G++ 2012-04-07 11:45:51

显示春菜