用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
15308 12401010313 1357 ACCEPTED 0 248 799 G++ 2013-03-10 20:29:21
15298 12401010313 1035 ACCEPTED 0 248 510 G++ 2013-03-10 16:06:09
15296 12401010313 1047 ACCEPTED 0 248 458 G++ 2013-03-10 15:52:50
15293 12401010313 1045 ACCEPTED 0 248 389 G++ 2013-03-10 15:24:05
15292 12401010313 1044 ACCEPTED 31 248 405 G++ 2013-03-10 15:09:21
15291 12401010313 1043 ACCEPTED 15 248 436 G++ 2013-03-10 14:54:48
14907 12401010313 1353 ACCEPTED 0 248 633 G++ 2013-03-05 10:43:41
14905 12401010313 1352 ACCEPTED 0 224 480 G++ 2013-03-05 10:27:16
14756 12401010313 1345 ACCEPTED 0 248 373 G++ 2013-03-03 12:11:50
14755 12401010313 1349 ACCEPTED 343 336 399 G++ 2013-03-03 12:09:51
14754 12401010313 1344 ACCEPTED 0 232 115 G++ 2013-03-03 12:07:47
14277 12401010313 1107 ACCEPTED 0 224 402 G++ 2013-01-29 15:43:54
14272 12401010313 1103 ACCEPTED 0 224 436 G++ 2013-01-28 16:44:54
14271 12401010313 1004 ACCEPTED 437 224 1298 G++ 2013-01-28 16:09:50
14262 12401010313 1077 ACCEPTED 0 224 445 G++ 2013-01-28 12:32:11
14261 12401010313 1008 ACCEPTED 125 4140 1869 G++ 2013-01-28 11:01:29
13881 12401010313 1011 ACCEPTED 0 224 359 G++ 2012-12-18 11:42:50
13661 12401010313 1022 ACCEPTED 0 224 394 G++ 2012-12-11 19:20:26
13622 12401010313 1324 ACCEPTED 2187 248 488 G++ 2012-12-09 17:32:36
13508 12401010313 1179 ACCEPTED 0 224 601 G++ 2012-12-06 18:46:39

显示春菜