用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
11353 12401010313 1256 ACCEPTED 171 496 403 G++ 2012-11-10 16:22:59
10971 12401010313 1068 ACCEPTED 0 224 327 GCC 2012-11-06 19:44:30
10953 12401010313 1254 ACCEPTED 15 228 762 GCC 2012-11-06 16:57:12
10951 12401010313 1228 ACCEPTED 0 344 856 GCC 2012-11-06 16:41:13
10944 12401010313 1210 ACCEPTED 171 224 372 GCC 2012-11-06 16:06:39
10838 12401010313 1001 ACCEPTED 0 224 819 GCC 2012-11-04 19:54:22
10837 12401010313 1001 ACCEPTED 0 224 625 GCC 2012-11-04 19:52:52
10829 12401010313 1266 ACCEPTED 46 224 2529 GCC 2012-11-04 18:47:52
10828 12401010313 1267 ACCEPTED 93 224 449 GCC 2012-11-04 18:46:53
10598 12401010313 1212 ACCEPTED 46 224 213 GCC 2012-11-01 17:57:37
10499 12401010313 1211 ACCEPTED 93 992 294 GCC 2012-10-30 19:32:49
10497 12401010313 1025 ACCEPTED 15 224 5004 GCC 2012-10-30 19:26:33
10489 12401010313 1013 ACCEPTED 15 224 151 GCC 2012-10-30 17:00:51
10472 12401010313 1258 ACCEPTED 484 228 319 GCC 2012-10-30 14:52:04
10462 12401010313 1253 ACCEPTED 609 604 331 GCC 2012-10-30 14:06:00
9815 12401010313 1209 ACCEPTED 62 224 315 GCC 2012-10-23 10:38:38
9802 12401010313 1049 ACCEPTED 0 224 588 GCC 2012-10-23 08:54:45
9503 12401010313 1023 ACCEPTED 0 224 260 GCC 2012-10-20 15:26:27
9501 12401010313 1206 ACCEPTED 0 224 309 GCC 2012-10-20 15:01:16
9498 12401010313 1214 ACCEPTED 93 224 455 GCC 2012-10-20 14:33:17

显示春菜