| RUNID | 用户 | 题号 | 状态 | 运行时间(MS) | 运行内存(K) | 代码长度 | 语言 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80293 | ac_machine | 1113 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 212 | 1147 | G++ | 2017-06-29 11:39:15 |
| 80292 | ac_machine | 1113 | WRONG_ANSWER | 546 | 4888 | 1253 | G++ | 2017-06-29 11:39:10 |
| 80291 | ac_machine | 1112 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 961 | G++ | 2017-06-29 11:39:05 |
| 80290 | ac_machine | 1112 | WRONG_ANSWER | 0 | 212 | 710 | G++ | 2017-06-29 11:39:00 |
| 80289 | ac_machine | 1112 | WRONG_ANSWER | 0 | 220 | 1147 | G++ | 2017-06-29 11:38:55 |
| 80288 | ac_machine | 1112 | WRONG_ANSWER | 0 | 4888 | 1253 | G++ | 2017-06-29 11:38:50 |
| 80287 | ac_machine | 1111 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
46 | 4880 | 1253 | G++ | 2017-06-29 11:38:43 |
| 80286 | ac_machine | 1110 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 961 | G++ | 2017-06-29 11:38:38 |
| 80285 | ac_machine | 1109 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 961 | G++ | 2017-06-29 11:38:33 |
| 80284 | ac_machine | 1109 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 188 | 710 | G++ | 2017-06-29 11:38:28 |
| 80283 | ac_machine | 1109 | TIME_LIMIT_EXCEEDED | 1000 | 188 | 1147 | G++ | 2017-06-29 11:38:23 |
| 80282 | ac_machine | 1109 | OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED | 281 | 4888 | 1253 | G++ | 2017-06-29 11:38:18 |
| 80281 | ac_machine | 1108 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 961 | G++ | 2017-06-29 11:38:13 |
| 80280 | ac_machine | 1108 | OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED | 328 | 220 | 1147 | G++ | 2017-06-29 11:38:09 |
| 80279 | ac_machine | 1108 | OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED | 31 | 4888 | 1253 | G++ | 2017-06-29 11:38:03 |
| 80278 | ac_machine | 1107 | COMPILATION_ERROR | 0 | 0 | 961 | G++ | 2017-06-29 11:37:58 |
| 80277 | ac_machine | 1107 | WRONG_ANSWER | 15 | 212 | 710 | G++ | 2017-06-29 11:37:53 |
| 80276 | ac_machine | 1107 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
0 | 212 | 1147 | G++ | 2017-06-29 11:37:48 |
| 80275 | ac_machine | 1107 |
RUNTIME_ERROR
[ACCESS_VIOLATION] |
62 | 4880 | 1253 | G++ | 2017-06-29 11:37:44 |
| 80274 | ac_machine | 1106 | WRONG_ANSWER | 0 | 212 | 710 | G++ | 2017-06-29 11:37:39 |