用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
30567 Avin 1460 ACCEPTED 0 224 291 G++ 2013-12-19 22:50:33
30553 Avin 1402 ACCEPTED 0 224 816 G++ 2013-12-19 20:58:58
30552 Avin 1403 ACCEPTED 0 360 835 G++ 2013-12-19 20:58:21
30468 Avin 1149 ACCEPTED 15 224 579 G++ 2013-12-18 23:35:08
30382 Avin 1400 ACCEPTED 0 232 952 G++ 2013-12-17 23:50:31
30368 Avin 1102 ACCEPTED 0 224 708 G++ 2013-12-17 22:27:11
30358 Avin 1095 ACCEPTED 390 344 616 G++ 2013-12-17 16:52:25
30354 Avin 1042 ACCEPTED 0 224 62 G++ 2013-12-17 16:35:54
30352 Avin 1067 ACCEPTED 15 224 263 G++ 2013-12-17 16:22:28
30351 Avin 1068 ACCEPTED 15 224 375 G++ 2013-12-17 16:22:13
30350 Avin 1075 ACCEPTED 0 224 207 G++ 2013-12-17 16:21:59
30349 Avin 1227 ACCEPTED 0 224 279 G++ 2013-12-17 16:21:42
30348 Avin 1235 ACCEPTED 234 224 513 G++ 2013-12-17 16:21:27
30347 Avin 1014 ACCEPTED 0 224 185 G++ 2013-12-17 16:20:50
30346 Avin 1511 ACCEPTED 15 224 1623 G++ 2013-12-17 16:20:05
30345 Avin 1003 ACCEPTED 15 388 754 G++ 2013-12-17 16:19:25
30344 Avin 1066 ACCEPTED 0 228 556 G++ 2013-12-17 16:10:28
30327 Avin 1047 ACCEPTED 15 224 443 G++ 2013-12-17 10:37:02
30325 Avin 1018 ACCEPTED 62 228 475 G++ 2013-12-17 01:12:20
30322 Avin 1055 ACCEPTED 15 224 816 G++ 2013-12-17 00:34:59

显示春菜