用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
35578 hungar 1497 ACCEPTED 46 252 920 G++ 2014-03-03 19:07:11
35577 hungar 1498 ACCEPTED 0 248 907 G++ 2014-03-03 19:03:50
35575 hungar 1506 ACCEPTED 0 224 234 G++ 2014-03-03 18:58:10
35574 hungar 1507 ACCEPTED 1031 1528 2323 G++ 2014-03-03 18:57:33
35573 hungar 1502 ACCEPTED 0 248 993 G++ 2014-03-03 18:56:56
35572 hungar 1501 ACCEPTED 0 252 1161 G++ 2014-03-03 18:56:40
35571 hungar 1515 ACCEPTED 31 264 1264 G++ 2014-03-03 18:55:22
35569 hungar 1516 ACCEPTED 15 248 4741 G++ 2014-03-03 18:54:11
35568 hungar 1530 ACCEPTED 0 248 1254 G++ 2014-03-03 18:52:32
35567 hungar 1529 ACCEPTED 0 248 902 G++ 2014-03-03 18:52:14
35566 hungar 1528 ACCEPTED 0 248 786 G++ 2014-03-03 18:51:53
35565 hungar 1527 ACCEPTED 0 248 875 G++ 2014-03-03 18:51:30
35101 hungar 1000 ACCEPTED 0 224 135 G++ 2014-03-01 22:50:50
35100 hungar 1000 ACCEPTED 0 224 135 G++ 2014-03-01 22:45:09
34763 hungar 1536 ACCEPTED 1609 920 1236 G++ 2014-02-26 23:16:57
34762 hungar 1534 ACCEPTED 0 248 822 G++ 2014-02-26 23:16:40
34761 hungar 1532 ACCEPTED 0 248 997 G++ 2014-02-26 23:16:18
34760 hungar 1543 ACCEPTED 0 248 894 G++ 2014-02-26 23:15:52
34759 hungar 1500 ACCEPTED 296 248 1235 G++ 2014-02-26 22:55:58
34752 hungar 1508 ACCEPTED 421 17072 2036 G++ 2014-02-26 22:14:09

显示春菜