用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
6775 2QE16 1022 ACCEPTED 0 248 248 G++ 2012-07-07 19:44:57
6774 shengrui 1181 ACCEPTED 0 292 418 G++ 2012-07-07 19:07:16
6773 2QE16 1014 ACCEPTED 15 248 160 G++ 2012-07-07 19:01:03
6772 ny123 1180 ACCEPTED 62 836 685 G++ 2012-07-07 18:52:09
6771 oTATo 1187 WRONG_ANSWER 406 9032 1315 G++ 2012-07-07 18:41:59
6770 oTATo 1187 ACCEPTED 437 9032 1326 G++ 2012-07-07 18:40:47
6769 oTATo 1187 WRONG_ANSWER 421 9032 1325 G++ 2012-07-07 18:39:52
6768 kapop 1187 ACCEPTED 484 15908 1473 G++ 2012-07-07 18:39:27
6767 oTATo 1187 WRONG_ANSWER 421 9032 1330 G++ 2012-07-07 18:38:54
6766 oTATo 1187 WRONG_ANSWER 437 9032 1321 G++ 2012-07-07 18:37:43
6765 kapop 1187 ACCEPTED 453 15908 1471 G++ 2012-07-07 18:36:04
6764 oTATo 1187 ACCEPTED 421 9032 1325 G++ 2012-07-07 18:35:54
6763 shengrui 1182 ACCEPTED 171 500 1852 G++ 2012-07-07 18:34:56
6762 oTATo 1187 WRONG_ANSWER 437 9032 1326 G++ 2012-07-07 18:34:46
6761 oTATo 1187 WRONG_ANSWER 421 9032 1320 G++ 2012-07-07 18:31:58
6760 oTATo 1187 ACCEPTED 453 9032 1320 G++ 2012-07-07 18:30:13
6759 oTATo 1187 ACCEPTED 421 9032 1320 G++ 2012-07-07 18:28:31
6758 oTATo 1187 WRONG_ANSWER 437 9032 1323 G++ 2012-07-07 18:26:04
6757 oTATo 1187 ACCEPTED 406 12944 1331 G++ 2012-07-07 18:25:32
6756 oTATo 1187 ACCEPTED 437 12944 1352 G++ 2012-07-07 18:24:58

显示春菜