用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
31150 15728046116 1068 ACCEPTED 0 224 315 GCC 2014-01-01 23:42:04
31138 15728046116 1051 ACCEPTED 0 224 339 GCC 2014-01-01 21:31:03
31134 15728046116 1235 ACCEPTED 0 224 218 GCC 2014-01-01 20:52:27
31131 15728046116 1082 ACCEPTED 250 300 604 GCC 2014-01-01 17:31:30
31108 15728046116 1324 ACCEPTED 2203 224 621 GCC 2013-12-31 14:57:40
31096 15728046116 1461 ACCEPTED 0 224 257 GCC 2013-12-30 23:28:45
31093 15728046116 1045 ACCEPTED 0 224 272 GCC 2013-12-30 22:58:17
31092 15728046116 1490 ACCEPTED 0 224 162 GCC 2013-12-30 22:45:13
31091 15728046116 1460 ACCEPTED 0 224 261 GCC 2013-12-30 22:08:41
31084 15728046116 1066 ACCEPTED 0 240 778 GCC 2013-12-30 12:24:54
31040 15728046116 1212 ACCEPTED 46 224 226 GCC 2013-12-27 23:06:45
31032 15728046116 1211 ACCEPTED 62 232 356 GCC 2013-12-27 22:52:45
31025 15728046116 1209 ACCEPTED 46 276 304 GCC 2013-12-27 22:15:57
31010 15728046116 1134 ACCEPTED 0 236 696 GCC 2013-12-27 20:07:32
30990 15728046116 1018 ACCEPTED 46 224 413 GCC 2013-12-27 15:00:39
30979 15728046116 1056 ACCEPTED 0 224 207 GCC 2013-12-27 13:14:38
30968 15728046116 1267 ACCEPTED 78 224 119 GCC 2013-12-27 12:13:08
30927 15728046116 1011 ACCEPTED 0 224 325 GCC 2013-12-26 17:30:56
30925 15728046116 1103 ACCEPTED 0 224 384 GCC 2013-12-26 16:29:18
30924 15728046116 1103 ACCEPTED 15 224 535 GCC 2013-12-26 16:28:22

显示春菜