用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
31577 15728046116 1089 ACCEPTED 15 224 670 GCC 2014-01-15 13:50:24
31566 15728046116 1357 ACCEPTED 0 224 256 GCC 2014-01-14 23:54:23
31552 15728046116 1028 ACCEPTED 0 224 236 GCC 2014-01-13 22:22:02
31533 15728046116 1392 ACCEPTED 390 416 480 GCC 2014-01-12 00:26:01
31530 15728046116 1038 ACCEPTED 0 224 639 GCC 2014-01-11 17:53:02
31529 15728046116 1038 ACCEPTED 0 224 644 GCC 2014-01-11 17:52:11
31516 15728046116 1416 ACCEPTED 906 39360 689 GCC 2014-01-11 13:45:52
31512 15728046116 1151 ACCEPTED 93 224 264 GCC 2014-01-11 11:39:04
31492 15728046116 1376 ACCEPTED 1859 224 551 GCC 2014-01-10 23:02:56
31488 15728046116 1302 ACCEPTED 187 224 426 GCC 2014-01-10 21:07:33
31476 15728046116 1326 ACCEPTED 234 224 280 GCC 2014-01-10 16:26:41
31469 15728046116 1010 ACCEPTED 15 340 566 GCC 2014-01-09 16:59:51
31453 15728046116 1389 ACCEPTED 0 224 176 GCC 2014-01-08 23:14:55
31450 15728046116 1393 ACCEPTED 31 224 517 GCC 2014-01-08 16:53:22
31443 15728046116 1498 ACCEPTED 0 224 278 GCC 2014-01-08 13:39:38
31430 15728046116 1404 ACCEPTED 0 224 186 GCC 2014-01-07 22:41:41
31409 15728046116 1297 ACCEPTED 109 224 430 GCC 2014-01-07 10:54:41
31408 15728046116 1489 ACCEPTED 15 224 94 GCC 2014-01-07 10:43:35
31407 15728046116 1026 ACCEPTED 15 224 421 GCC 2014-01-07 09:59:05
31399 15728046116 1322 ACCEPTED 15 224 321 GCC 2014-01-07 00:07:56

显示春菜