用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
28696 Avin 1216 ACCEPTED 78 256 457 G++ 2013-11-16 23:00:58
28695 Avin 1322 ACCEPTED 15 224 287 G++ 2013-11-16 23:00:26
28694 Avin 1326 ACCEPTED 265 224 391 G++ 2013-11-16 22:59:58
28693 Avin 1501 ACCEPTED 31 224 437 G++ 2013-11-16 22:52:27
28692 Avin 1502 ACCEPTED 109 232 1880 G++ 2013-11-16 22:07:48
28691 Avin 1505 ACCEPTED 0 224 252 G++ 2013-11-16 22:06:04
28690 Avin 1504 ACCEPTED 0 224 336 G++ 2013-11-16 22:05:30
28689 Avin 1503 ACCEPTED 31 228 995 G++ 2013-11-16 22:04:51
28688 Avin 1506 ACCEPTED 0 224 150 G++ 2013-11-16 22:03:52
28185 Avin 1267 ACCEPTED 78 224 149 G++ 2013-11-10 11:58:45
28184 Avin 1008 ACCEPTED 109 4172 898 G++ 2013-11-10 11:38:58
28155 Avin 1459 ACCEPTED 0 224 164 G++ 2013-11-10 06:16:31
28153 Avin 1076 ACCEPTED 0 224 204 G++ 2013-11-10 06:00:27
28152 Avin 1294 ACCEPTED 0 224 312 G++ 2013-11-10 05:30:41
28117 Avin 1232 ACCEPTED 109 224 354 G++ 2013-11-10 00:46:34
28112 Avin 1254 ACCEPTED 15 224 525 G++ 2013-11-10 00:25:29
28104 Avin 1056 ACCEPTED 0 224 185 G++ 2013-11-09 23:31:56
28099 Avin 1084 ACCEPTED 0 224 190 G++ 2013-11-09 22:43:13
28089 Avin 1256 ACCEPTED 156 472 357 G++ 2013-11-09 19:41:53
27973 Avin 1103 ACCEPTED 0 224 579 G++ 2013-11-08 00:10:34

显示春菜