状态 编号 标题 AC / 提交 (通过率)
1500 Together 18 / 53 (33.96%)
1501 Count Mountains 4 / 9 (44.44%)
1502 Count Letters 15 / 30 (50.00%)
1503 白富美 157 / 356 (44.10%)
1504 高富帅 64 / 131 (48.85%)
1505 矮穷挫 109 / 276 (39.49%)
1506 Ohhhhhh~ 49 / 76 (64.47%)
1507 Kid Learns to Speak 4 / 38 (10.53%)
1508 火烧赤壁2 50 / 161 (31.06%)
1509 挖宝 26 / 62 (41.94%)
1510 中位数图 8 / 32 (25.00%)
1511 围圈 17 / 43 (39.53%)
1512 我要钱 30 / 141 (21.28%)
1513 Treasures 8 / 29 (27.59%)
1514 整数坐标 62 / 477 (13.00%)
1515 抱一抱那个抱一抱 6 / 50 (12.00%)
1516 一个人玩象棋太无聊了 1 / 5 (20.00%)
1517 TV Shows 2 / 17 (11.76%)
1518 Goods Transportation 0 / 4 (0.00%)
1519 Software Company 4 / 10 (40.00%)
1520 Football Match 0 / 2 (0.00%)
1521 +-字符串 103 / 299 (34.45%)
1522 分蛋糕 12 / 90 (13.33%)
1523 企鹅的游戏 0 / 4 (0.00%)
1524 Fibonacci数列 3 / 7 (42.86%)
1525 Cow Xor 42 / 278 (15.11%)
1526 "等差"数列 19 / 101 (18.81%)
1527 你的狗尾巴草呢 113 / 224 (50.45%)
1528 10虐待cang鱼 63 / 99 (63.64%)
1529 好玩的游戏 38 / 135 (28.15%)
1530 吃苹果 53 / 226 (23.45%)
1531 卡特琳娜 0 / 100 (0.00%)
1532 New String 81 / 157 (51.59%)
1533 Easy Problem 0 / 5 (0.00%)
1534 Fill Numbers 17 / 56 (30.36%)
1535 Friends 3 / 12 (25.00%)
1536 The Kth Lightest 30 / 80 (37.50%)
1537 Travel 25 / 57 (43.86%)
1538 K-Submartix 32 / 83 (38.55%)
1539 Tom and Jerry 8 / 34 (23.53%)
1540 Execute HVM 0 / 5 (0.00%)
1541 Rainwater 38 / 227 (16.74%)
1542 Easy Operation 9 / 28 (32.14%)
1543 No Girlfriend 57 / 98 (58.16%)
1544 Dong5k 0 / 4 (0.00%)
1545 New Year 2014 46 / 140 (32.86%)
1546 Teacher's Problem 23 / 99 (23.23%)
1547 AVG System 0 / 4 (0.00%)
1548 If You Do Not Leave Me 11 / 43 (25.58%)
1549 Keyword 13 / 49 (26.53%)
1550 Dumb Typo 16 / 42 (38.10%)
1551 报数 6 / 35 (17.14%)
1552 Minecraft Server Bug 110 / 391 (28.13%)
1553 Beautiful Walls 33 / 114 (28.95%)
1554 Lord of Minecraft 49 / 134 (36.57%)
1555 The Sum of F(x) and G(x) 55 / 89 (61.80%)
1556 Flandre at Minecraft 1 / 7 (14.29%)
1557 Team of Slime 54 / 121 (44.63%)
1558 Racing Cheat 6 / 16 (37.50%)
1559 Jump to the Top of Mountain 38 / 205 (18.54%)
1560 Let Slimes Grow Up 2 / 64 (3.12%)
1561 Set Time 44 / 110 (40.00%)
1562 Brick Game 3 / 26 (11.54%)
1563 下雨天 613 / 1067 (57.45%)
1564 换数字 217 / 676 (32.10%)
1565 第K小的数 422 / 1609 (26.23%)
1566 格式化 155 / 436 (35.55%)
1567 招兵买马 57 / 242 (23.55%)
1568 走走走走走啊走 189 / 704 (26.85%)
1569 |HELLO - WORLD| 60 / 303 (19.80%)
1570 小明:你还认识我吗? 12 / 43 (27.91%)
1571 呦呦切克闹 167 / 459 (36.38%)
1572 小明补课 1 / 9 (11.11%)
1573 字符串大配对 19 / 40 (47.50%)
1574 让我们一起来黑静爷吧 8 / 31 (25.81%)
1575 I love math 14 / 50 (28.00%)
1576 炒鸡想减肥的字符串 31 / 116 (26.72%)
1577 Human Gene Functions 1 / 18 (5.56%)
1578 The smart Big Pang Pang(sorry已修改) 25 / 97 (25.77%)
1579 小青蛙找妈妈 27 / 131 (20.61%)
1580 调皮的小明 42 / 143 (29.37%)
1581 233333333 26 / 89 (29.21%)
1582 比赛吃鸡腿 58 / 116 (50.00%)
1583 小朋友们,还记得我是谁吗?对了,我就是光头(郑昱) 60 / 240 (25.00%)
1584 机械键盘,你值得拥有 17 / 45 (37.78%)
1585 字符串大处理 57 / 122 (46.72%)
1586 买票回家啦 34 / 75 (45.33%)
1587 一群不学好的NBUT ACMers竟然作死要去爬山?晚上还困在山上回不去2333而且竟然只有一个手电筒,不是作死是什么 19 / 86 (22.09%)
1588 To love or hate 2 / 7 (28.57%)
1589 老蔡和TT 3 / 8 (37.50%)
1590 Sequence 9 / 59 (15.25%)
1591 How many Points 17 / 54 (31.48%)
1592 Escape 5 / 32 (15.62%)
1593 Max Sum 11 / 189 (5.82%)
1594 Alex and Dice 1 / 16 (6.25%)
1595 Asd loves larger things 5 / 15 (33.33%)
1596 zxxxxzzz's problem 2 / 19 (10.53%)
1597 Find MaxXorSum 83 / 303 (27.39%)
1598 radical's want to eat dinner 5 / 16 (31.25%)
1599 Radical is lonely 4 / 17 (23.53%)

显示春菜