用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页
34735 N_P_C 1004 ACCEPTED 218 224 1042 G++ 2014-02-26 19:10:51
31701 N_P_C 1528 ACCEPTED 0 224 195 G++ 2014-01-17 16:03:37
31699 N_P_C 1527 ACCEPTED 0 224 325 G++ 2014-01-17 15:56:09
31517 N_P_C 1038 ACCEPTED 0 224 473 G++ 2014-01-11 15:24:36
30556 N_P_C 1026 ACCEPTED 15 224 428 G++ 2013-12-19 21:17:52
30543 N_P_C 1014 ACCEPTED 0 224 173 G++ 2013-12-19 20:46:54
30526 N_P_C 1043 ACCEPTED 15 224 814 G++ 2013-12-19 19:25:51
30400 N_P_C 1015 ACCEPTED 0 224 641 G++ 2013-12-18 20:28:26
30399 N_P_C 1015 ACCEPTED 0 224 1188 G++ 2013-12-18 20:27:55
22210 N_P_C 1101 ACCEPTED 0 228 707 G++ 2013-06-01 09:41:45
21739 N_P_C 1090 ACCEPTED 0 224 570 G++ 2013-05-22 19:45:37
21724 N_P_C 1423 ACCEPTED 31 252 430 G++ 2013-05-22 19:31:05
21714 N_P_C 1091 ACCEPTED 0 2164 1435 G++ 2013-05-22 19:21:38
21355 N_P_C 1083 ACCEPTED 15 248 738 G++ 2013-05-15 20:50:39
20519 N_P_C 1084 ACCEPTED 0 224 208 G++ 2013-04-25 17:11:38
20440 N_P_C 1100 ACCEPTED 0 224 514 G++ 2013-04-24 20:18:49
20261 N_P_C 1001 ACCEPTED 0 224 570 G++ 2013-04-23 23:31:03
20214 N_P_C 1402 ACCEPTED 0 224 483 G++ 2013-04-23 14:38:13
20189 N_P_C 1024 ACCEPTED 0 224 607 G++ 2013-04-23 09:16:49
20123 N_P_C 1055 ACCEPTED 0 224 271 G++ 2013-04-22 16:41:36

显示春菜