用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
33876 405045132 1077 ACCEPTED 0 224 302 GCC 2014-02-20 16:45:48
33874 405045132 1504 ACCEPTED 0 224 192 GCC 2014-02-20 12:23:24
33867 405045132 1053 ACCEPTED 0 224 1031 GCC 2014-02-19 22:19:06
33823 405045132 1038 ACCEPTED 15 460 464 GCC 2014-02-19 17:11:05
33746 405045132 1256 ACCEPTED 0 1192 373 GCC 2014-02-18 22:09:44
33742 405045132 1179 ACCEPTED 0 224 287 GCC 2014-02-18 21:49:12
33726 405045132 1226 ACCEPTED 15 376 437 GCC 2014-02-18 19:32:20
33708 405045132 1024 ACCEPTED 0 224 642 GCC 2014-02-17 21:51:36
33705 405045132 1505 ACCEPTED 0 224 241 GCC 2014-02-17 21:10:38
33684 405045132 1235 ACCEPTED 0 224 240 GCC 2014-02-16 21:48:42
33680 405045132 1013 ACCEPTED 0 224 161 GCC 2014-02-16 21:21:52
33673 405045132 1403 ACCEPTED 0 1200 764 GCC 2014-02-16 12:57:46
33667 405045132 1294 ACCEPTED 0 224 376 GCC 2014-02-16 09:13:25
33665 405045132 1399 ACCEPTED 0 224 479 GCC 2014-02-15 20:40:21
33506 405045132 1054 ACCEPTED 2859 39360 652 GCC 2014-02-13 20:28:04
33119 405045132 1486 ACCEPTED 15 256 461 GCC 2014-02-12 13:36:39
33095 405045132 1001 ACCEPTED 0 224 1469 GCC 2014-02-11 18:43:24
33090 405045132 1506 ACCEPTED 0 224 161 GCC 2014-02-11 13:17:32
32926 405045132 1056 ACCEPTED 0 224 196 G++ 2014-02-08 15:04:24
32917 405045132 1076 ACCEPTED 0 224 185 G++ 2014-02-08 14:30:50

显示春菜