用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
32902 405045132 1022 ACCEPTED 0 1192 321 G++ 2014-02-08 13:03:58
32875 405045132 1253 ACCEPTED 593 4132 273 G++ 2014-02-07 21:06:52
32843 405045132 1026 ACCEPTED 15 256 492 G++ 2014-02-07 16:30:07
32735 405045132 1243 ACCEPTED 125 264 439 GCC 2014-02-05 14:49:27
32718 405045132 1404 ACCEPTED 0 224 243 GCC 2014-02-05 12:08:57
32701 405045132 1072 ACCEPTED 0 312 259 GCC 2014-02-04 21:52:30
32686 405045132 1214 ACCEPTED 46 312 423 G++ 2014-02-04 21:06:10
32681 405045132 1213 ACCEPTED 15 224 158 G++ 2014-02-04 20:43:17
32680 405045132 1212 ACCEPTED 46 224 207 G++ 2014-02-04 20:37:39
32638 405045132 1209 ACCEPTED 46 224 270 G++ 2014-02-03 20:48:10
32608 405045132 1042 ACCEPTED 0 224 63 G++ 2014-02-03 16:56:19
32571 405045132 1227 ACCEPTED 0 224 278 GCC 2014-02-02 18:19:59
32544 405045132 1005 ACCEPTED 15 224 623 GCC 2014-02-02 13:16:53
32532 405045132 1043 ACCEPTED 31 328 674 G++ 2014-02-01 18:56:01
32511 405045132 1241 ACCEPTED 109 264 311 GCC 2014-01-31 15:18:43
32510 405045132 1240 ACCEPTED 125 264 387 GCC 2014-01-31 15:16:48
32509 405045132 1239 ACCEPTED 140 264 341 GCC 2014-01-31 15:13:32
32488 405045132 1215 ACCEPTED 62 224 218 GCC 2014-01-30 12:07:07
32416 405045132 1532 ACCEPTED 0 412 345 GCC 2014-01-29 13:12:47
32301 405045132 1254 ACCEPTED 15 224 368 GCC 2014-01-28 13:42:18

显示春菜