用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
34801 405045132 1115 ACCEPTED 15 224 334 GCC 2014-02-27 15:43:36
34799 405045132 1322 ACCEPTED 15 224 1306 GCC 2014-02-27 15:37:49
34781 405045132 1066 ACCEPTED 0 264 698 GCC 2014-02-27 11:11:23
34750 405045132 1485 ACCEPTED 0 236 671 GCC 2014-02-26 21:42:38
34726 405045132 1423 ACCEPTED 15 380 1890 GCC 2014-02-26 13:12:52
34684 405045132 1014 ACCEPTED 0 224 157 GCC 2014-02-25 21:42:14
34682 405045132 1297 ACCEPTED 109 224 250 GCC 2014-02-25 21:34:44
34516 405045132 1344 ACCEPTED 0 276 170 GCC 2014-02-25 19:27:06
34211 405045132 1025 ACCEPTED 15 224 352 GCC 2014-02-25 18:33:57
34194 405045132 1233 ACCEPTED 140 2568 758 GCC 2014-02-25 17:07:53
34153 405045132 1018 ACCEPTED 203 232 362 GCC 2014-02-24 21:25:40
34142 405045132 1049 ACCEPTED 0 224 428 G++ 2014-02-24 20:46:58
34062 405045132 1027 ACCEPTED 0 224 285 GCC 2014-02-23 15:48:08
34035 405045132 1431 ACCEPTED 0 224 275 GCC 2014-02-23 13:44:20
34030 405045132 1490 ACCEPTED 0 224 159 GCC 2014-02-23 13:36:28
34027 405045132 1492 ACCEPTED 296 224 199 GCC 2014-02-23 11:38:46
34003 405045132 1028 ACCEPTED 0 224 383 GCC 2014-02-22 16:19:18
33948 405045132 1302 ACCEPTED 203 224 509 GCC 2014-02-22 11:10:30
33945 405045132 1459 ACCEPTED 0 224 179 GCC 2014-02-21 22:30:24
33909 405045132 1094 ACCEPTED 0 224 301 GCC 2014-02-21 16:04:57

显示春菜