用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页
23046 buddy_fool 1362 ACCEPTED 984 560 2093 G++ 2013-07-09 15:47:12
23008 buddy_fool 1431 ACCEPTED 0 248 587 G++ 2013-07-08 15:15:20
22776 buddy_fool 1447 ACCEPTED 0 248 1013 G++ 2013-07-04 22:38:45
22757 buddy_fool 1473 ACCEPTED 0 248 507 G++ 2013-07-04 19:58:50
22254 buddy_fool 1066 ACCEPTED 0 256 767 G++ 2013-06-02 22:28:15
22244 buddy_fool 1024 ACCEPTED 0 252 1337 G++ 2013-06-01 20:28:21
21860 buddy_fool 1436 ACCEPTED 0 248 636 G++ 2013-05-26 21:45:59
17759 buddy_fool 1404 ACCEPTED 0 224 224 G++ 2013-04-03 19:21:38
17740 buddy_fool 1057 ACCEPTED 0 248 617 G++ 2013-04-03 18:47:38
17311 buddy_fool 1297 ACCEPTED 78 248 573 G++ 2013-03-30 22:57:19
17309 buddy_fool 1297 ACCEPTED 62 248 702 G++ 2013-03-30 22:50:04
17289 buddy_fool 1300 ACCEPTED 1828 248 636 G++ 2013-03-30 17:47:01
17288 buddy_fool 1257 ACCEPTED 62 252 794 G++ 2013-03-30 16:53:49
17287 buddy_fool 1392 ACCEPTED 375 640 731 G++ 2013-03-30 15:32:49
16756 buddy_fool 1018 ACCEPTED 31 252 539 G++ 2013-03-24 17:19:32
15755 buddy_fool 1055 ACCEPTED 0 248 720 G++ 2013-03-17 15:18:40
15684 buddy_fool 1376 ACCEPTED 1921 224 338 G++ 2013-03-16 20:56:28
15682 buddy_fool 1374 ACCEPTED 62 272 492 G++ 2013-03-16 20:55:15
15649 buddy_fool 1267 ACCEPTED 78 248 470 G++ 2013-03-15 21:59:13
15598 buddy_fool 1266 ACCEPTED 46 248 942 G++ 2013-03-15 11:47:00

显示春菜