用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
37239 405045132 1271 ACCEPTED 562 248 1402 G++ 2014-03-15 11:06:07
37236 405045132 1083 ACCEPTED 31 332 1263 G++ 2014-03-15 10:50:46
37179 405045132 1371 ACCEPTED 0 224 238 G++ 2014-03-14 21:05:26
37132 405045132 1266 ACCEPTED 46 224 751 G++ 2014-03-14 19:16:10
37125 405045132 1134 ACCEPTED 0 232 827 G++ 2014-03-14 18:51:18
37110 405045132 1379 ACCEPTED 15 4176 2069 G++ 2014-03-14 17:03:53
37108 405045132 1228 ACCEPTED 0 320 759 G++ 2014-03-14 16:44:09
37102 405045132 1331 ACCEPTED 109 300 466 G++ 2014-03-14 16:13:25
37099 405045132 1008 ACCEPTED 125 4172 1043 G++ 2014-03-14 16:04:40
37091 405045132 1273 ACCEPTED 0 416 513 G++ 2014-03-14 14:53:52
37045 405045132 1219 ACCEPTED 0 224 824 G++ 2014-03-13 21:57:08
36991 405045132 1400 ACCEPTED 15 224 3509 G++ 2014-03-13 16:56:58
36963 405045132 1352 ACCEPTED 0 224 2029 G++ 2014-03-13 16:22:27
36867 405045132 1045 ACCEPTED 0 228 402 G++ 2014-03-12 21:05:21
36825 405045132 1004 ACCEPTED 250 224 668 G++ 2014-03-12 14:22:28
36820 405045132 1502 ACCEPTED 15 224 445 G++ 2014-03-12 12:50:10
36743 405045132 1377 ACCEPTED 125 224 704 G++ 2014-03-11 20:43:01
36636 405045132 1482 ACCEPTED 62 608 583 G++ 2014-03-11 16:17:39
36577 405045132 1346 ACCEPTED 15 224 1104 G++ 2014-03-10 23:17:17
36572 405045132 1345 ACCEPTED 0 224 402 G++ 2014-03-10 23:00:36

显示春菜