用户名: 题号: 语言: 状态:
RUNID 用户 题号 状态 运行时间(MS) 运行内存(K) 代码长度 语言 提交时间
36565 405045132 1357 ACCEPTED 0 224 291 G++ 2014-03-10 22:24:54
36558 405045132 1068 ACCEPTED 0 224 310 G++ 2014-03-10 22:19:12
36543 405045132 1288 ACCEPTED 15 248 454 G++ 2014-03-10 21:57:39
36378 405045132 1067 ACCEPTED 0 224 696 G++ 2014-03-09 15:01:52
36377 405045132 1087 ACCEPTED 15 224 463 G++ 2014-03-09 14:25:10
36345 405045132 1395 ACCEPTED 671 272 1045 G++ 2014-03-08 22:37:48
36317 405045132 1324 ACCEPTED 2234 224 478 G++ 2014-03-08 20:25:24
36316 405045132 1376 ACCEPTED 1937 224 489 G++ 2014-03-08 20:22:06
36313 405045132 1386 ACCEPTED 46 224 660 G++ 2014-03-08 19:38:02
36310 405045132 1487 ACCEPTED 15 224 366 G++ 2014-03-08 18:59:17
36309 405045132 1489 ACCEPTED 0 224 110 G++ 2014-03-08 18:46:08
36304 405045132 1500 ACCEPTED 265 224 278 G++ 2014-03-08 16:50:59
36302 405045132 1496 ACCEPTED 203 256 343 G++ 2014-03-08 16:16:44
36298 405045132 1497 ACCEPTED 46 224 451 G++ 2014-03-08 16:09:07
36259 405045132 1102 ACCEPTED 0 224 577 G++ 2014-03-08 10:57:33
36231 405045132 1260 ACCEPTED 62 224 295 G++ 2014-03-07 20:20:13
36230 405045132 1075 ACCEPTED 0 224 296 G++ 2014-03-07 20:14:18
36227 405045132 1257 ACCEPTED 46 224 552 G++ 2014-03-07 20:00:38
36223 405045132 1217 ACCEPTED 0 224 789 GCC 2014-03-07 16:57:30
36221 405045132 1096 ACCEPTED 328 224 412 GCC 2014-03-07 16:39:05

显示春菜